Accueil / Nos références
Nos références
L’importance de l’eau pour la vie en général explique la place de choix réservée au secteur de l’hydraulique dans les pays sahéliens comme le Sénégal.
Nos principaux clients sont l'État du Sénégal à travers la Direction de l'Hydraulique et la Direction de l'Exploitation et de la Maintenance, le PAD, le PADEC/PADELU, l'AGETIP, les communes (Saint-Louis, Matam), Plan International, la SENELEC, l'OMVS, les ONG (ADOS, RADI, AVSF, Co-Développement PAISD, World Vision, Enda Tiers Monde, Caritas Sénégal).
| Période | Ouvrage | Maître d’ouvrage | Montant (F CFA) |
|---|---|---|---|
| Mai 2006 – oct 2006 | Réalisation de 2000 ml d'extension de réseaux d'eaux usées et construction de 35 regards de visite à Grand Yoff (Sénégal)Assainissement | Groupement GENEntrepreneur | 80 130 892 |
| nov 2006 – déc 2006 | Renforcement de la station de pompage de Mermoz : bâche de pompage avec décanteur de 110 m³, pose de 1250 ml de conduite de refoulement PVC PN10 DN250, fourniture et pose de 2 pompes de 46 l/s, dégrilleur automatique, réhabilitation du local groupe électrogèneBâtiment | GEAUREntrepreneur | 41 125 000 |
| janv 2007 – mars 2007 | Drainage des eaux pluviales de la rue Lat Dior à Thiès (Sénégal)Assainissement | GETPSous-traitant | 105 700 000 |
| janv 2007 – fév 2007 | AEP de Thiakho Sert – extension de 4500 ml de tuyaux PVC Ø90 PN10 et construction de 2 bornes fontainesEau potable | AGETIPEntrepreneur | 17 808 800 |
| fév 2007 – mars 2007 | AEP Magal de Touba – extension de 7000 ml de tuyaux PVC Ø110, Ø90 PN10Eau potable | Direction de l'HydrauliqueEntrepreneur | 32 750 000 |
| mai 2007 – oct 2007 | Projet d'alimentation en eau potable de Médina Djikoye (Sénégal)Eau potable | RADIEntrepreneur | 42 751 188 |
| oct 2007 – nov 2007 | Drainage des eaux pluviales : caniveaux en BA et pose de canalisations au Môle 8, Port Autonome de DakarAssainissement | GEAURSous-traitant | 65 675 898 |
| fév 2008 – mars 2008 | Mur de clôture de 520 ml (h. 3 m), cinq bureaux, une salle de réunion et toilettes à la cité Elisabeth DioufBâtiment | SNTPEEntrepreneur | 42 735 000 |
| janv 2007 – mai 2007 | Pose et raccordement de 4500 m de tuyaux fonte DN400 (Mauritanie)Eau potable | GEMA – NouakchottEntrepreneur | 292 500 000 |
| janv 2008 – mai 2008 | Château d'eau de 200 m³ à 25 m à Thionokh (CR de Vélingara Ferlo)Eau potable | AVSFEntrepreneur | 69 556 805 |
| fév 2008 – oct 2008 | Construction de 5 châteaux d'eau de 100 m³ avec réseaux d'adduction d'eau potable et bornes fontaines à KaffrineEau potable | GETPSous-traitant | 152 800 000 |
| mars 2008 – sept 2008 | Réhabilitation d'une station de pompage, pose de motopompe, réhabilitation de réseaux et aménagement de périmètres irrigués à Ross BéthioEau potable | E.B.T.P.R.T HLMSous-traitant | 156 750 000 |
| juin 2008 – oct 2008 | Réseau interne, fourniture et pose d'équipement d'exhaureEau potable | AVSF MatamEntrepreneur | 78 191 180 |
| mars 2008 – oct 2008 | Collecte et évacuation des effluents et eaux pluviales de la Centrale de KahoneAssainissement | SENELECEntrepreneur | 116 471 900 |
| juin 2008 – oct 2008 | Château d'eau de 150 m³ à 15 m, fourniture de matériaux et matériels, à Darou Diaw (Guinguinéo)Eau potable | GEAURSous-traitant | 34 500 439 |
| déc 2008 – fév 2009 | Château d'eau de 250 m³ à 20 m avec réseau d'irrigation et équipements à Diélerlou Sylla (Louga)Eau potable | IRRIGAFRICSous-traitant | 145 920 000 |
| oct 2009 – nov 2009 | Réfection des vestiaires et toilettes des agents C4, Cap des BichesBâtiment | SENELECEntrepreneur | 16 355 579 |
| janv 2009 – mai 2009 | Assainissement des eaux pluviales, Place Normandie de ThièsAssainissement | PADEC / PADELUEntrepreneur | 110 843 013 |
| janv 2009 – mars 2009 | Fourniture et pose d'équipements d'exhaure pour le forage d'Ourossogui (région de Matam)Eau potable | —Entrepreneur | 37 042 560 |
| fév 2009 | Adduction d'eau potable à Notto : pose de 2500 ml de canalisations PVC 63 PN6, réseau d'irrigation goutte-à-goutteEau potable | Plan ThièsEntrepreneur | 5 442 300 |
| fév 2009 | Pose et raccordement d'une pompe d'irrigationEau potable | Plan ThièsEntrepreneur | 2 162 000 |
| mars 2009 – juin 2009 | AEP de Diamounguel avec réseaux d'eauEau potable | ADOS MatamEntrepreneur | 57 800 000 |
| avril 2009 – mai 2009 | Assainissement : pose de 4250 ml de PVC DN300, 11 750 ml de PVC DN250, construction de 455 regards de visite (Mauritanie)Assainissement | GEMAEntrepreneur | 1 210 500 000 |
| juin 2009 – sept 2009 | Construction de 2 superstructures avec réseaux d'eauEau potable | Direction de l'Hydraulique RuraleEntrepreneur | 218 371 032 |
| juin 2009 – sept 2009 | Château d'eau de 100 m³ à 15 m à Pal SeckEau potable | Association Développement Pal SeckEntrepreneur | 35 750 000 |
| juin 2009 – sept 2009 | Réaménagement de l'ancien poste de Hann en bureaux pour la Direction transportBâtiment | SENELECEntrepreneur | 47 092 950 |
| oct 2009 – janv 2010 | Réhabilitation de l'aqueduc de Khor Bango pour les périmètres maraîchersEau potable | ADC Saint-LouisEntrepreneur | 46 887 000 |
| fév 2010 – mars 2010 | Phase complémentaire du réseau de distributionEau potable | CR de GandonEntrepreneur | 16 200 460 |
| oct 2010 – déc 2010 | Château d'eau de 150 m³ à 15 m à ThiékèneEau potable | ThiékèneEntrepreneur | 27 500 000 |
| nov 2010 – fév 2011 | Château d'eau de 200 m³ à 20 m avec extension de réseaux et équipements annexes à Agnam MberlléEau potable | ADOS MatamEntrepreneur | 231 099 536 |
| déc 2010 – mars 2011 | Château d'eau de 100 m³ à 15 m à NdiaraoEau potable | Eau Vive ThièsEntrepreneur | 30 726 366 |
| janv 2010 – mars 2010 | Réhabilitation du réseau d'eau potable de Yacine LackéEau potable | ADYLEntrepreneur | 60 000 000 |
| déc 2010 – janv 2011 | Fourniture et pose d'un groupe électrogène pour Vélingara FerloBâtiment | AVSFEntrepreneur | 7 000 000 |
| déc 2010 – janv 2011 | Extension du réseau d'eau potable de la CR de ThilmakhaEau potable | CR de ThilmakhaEntrepreneur | 28 498 510 |
| nov 2010 – janv 2011 | Extension du réseau d'eau potable et réhabilitation du château d'eau, CR de Keur Samba GuèyeEau potable | RADI ColobaneEntrepreneur | 90 768 000 |
| janv 2010 – déc 2011 | Châteaux d'eau et réseaux pour l'alimentation en eau potable du Gorom LampsarEau potable | Direction de l'Hydraulique RuraleEntrepreneur | 1 235 740 200 |
| fév 2011 – avril 2011 | Extension de 25 563 ml de réseau d'eau potable avec BF et abreuvoir, réhabilitation du château d'eau, CR de MbayèneEau potable | Caritas ThièsEntrepreneur | 95 740 600 |
| mars 2011 – avril 2011 | Château d'eau de 30 m³ à 5 m à Ngogom (Bambey)Eau potable | CR de NgogomEntrepreneur | 8 505 500 |
| mars 2011 – avril 2011 | Château d'eau de 30 m³ à 5 m avec réseau à Ndick (Parc du Djoudj)Eau potable | Agence nationale des ÉcovillagesEntrepreneur | 20 934 926 |
| juin 2011 – sept 2011 | Château d'eau de 100 m³ à 20 m avec extension de réseaux à ThiobéEau potable | Direction de l'Hydraulique Diourbel / CR PatarEntrepreneur | 41 250 740 |
| juil 2011 | Extension de réseaux d'eau potable avec BF à NgoyeEau potable | Direction de l'Hydraulique Diourbel / CR NgoyeEntrepreneur | 16 221 505 |
| janv 2012 – mai 2012 | Château d'eau de 150 m³ à 20 m avec extension de réseaux et équipements annexes à Mboungueil (Matam)Eau potable | ADOS MatamEntrepreneur | 98 044 230 |
| juil 2012 – déc 2012 | Extension de réseau d'eau potable et réhabilitation d'ouvrages à Kaffrine et Kaolack (PEPAM BA)Eau potable | Direction de l'Exploitation et de la Maintenance (DEM)Entrepreneur | 240 256 700 |
| avr 2013 – déc 2013 | Station de traitement d'eau potable à Témet Toucouleur sur le lac de GuiersEau potable | OMVSEntrepreneur | 96 145 000 |
| avr 2013 – sept 2013 | Déplacement du réseau d'eau traversant le terminal à conteneurs : fourniture et pose de conduites DN500Eau potable | Port Autonome de DakarEntrepreneur | 76 455 225 |
| juin 2012 – sept 2014 | Programme de constructions d'ouvrages hydrauliques et d'assainissement dans la zone de MatamAssainissement | ADOS MatamEntrepreneur | 629 181 100 |
| mars 2013 – juin 2013 | Château d'eau de 100 m³ à 15 m avec équipements annexes à Mbourouwaye (Thiès)Eau potable | CR de GoundianeEntrepreneur | 36 425 780 |
| fév 2014 – déc 2014 | Extension de réseaux et branchements particuliers dans différentes régions du SénégalEau potable | Direction de l'Hydraulique Rurale (DHR)Entrepreneur | 542 074 300 |
| fév 2014 – déc 2014 | Construction de 10 châteaux d'eau de 100 à 200 m³ (Kaolack, Diourbel, Matam – BCI 2014) avec extension de réseaux et branchementsEau potable | Direction de l'Hydraulique Rurale (DHR)Entrepreneur | 682 029 100 |
| fév 2014 – déc 2014 | Château d'eau de 100 m³ à 15 m à Ndiayène Sirah (Thiès)Eau potable | Plan International ThièsEntrepreneur | 41 310 892 |
Quelques clients





- Téléphone
- +221 33 848 29 82
- Fax
- +221 33 832 51 53
- ecore.sa@gmail.com
- Adresse
- Hann Maristes Lot V N°38 Bis, BP 17159 Dakar Liberté
